Aguarde um momento, por favor...
EnglishGEPAC
| Mapas de Dívidas a Fornecedores | DOCUMENTO |
| 2019 | |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 30-09-2019 | Ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 30-06-2019 | Ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 31-03-2019 | Ver |
| 2018 | |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 31-12-2018 | Ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 30-09-2018 | Ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 30-06-2018 | Ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 31-03-2018 | Ver |
| 2017 | |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 31-12-2017 | Ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 30-09-2017 | Ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 30-06-2017 | Ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 31-03-2017 | Ver |
| 2016 | |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 31-12-2016 | Ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 30-09-2016 | Ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 30-06-2016 | Ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 31-03-2016 | Ver |
| 2015 | |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 31-03-2015 | Ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 30-06-2015 | Ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 30-09-2015 | Ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 31-12-2015 | Ver |
| 2014 | |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 30-06-2014 | Ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 31-03-2014 | Ver |
| Mapa de Dívidas a fornecedores a 30-09-2014 | Ver |
| Mapa de Dívidas a fornecedores a 31-12-2014 | Ver |
| Anos Anteriores | |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 31-12-2013 | Ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 31-12-2012 | Ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores a 30-06-2012 | Ver |
| Subvenções Públicas Concedidas | |
| Ano 2013 | Ver |
| Ano 2014 | Ver |
Academia Nacional de Belas Artes
| Mapas de Dívidas a Fornecedores | DOCUMENTO |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores - 3º Trimestre 2014 |
ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores - 2º Trimestre 2014 | ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores - 1º Trimestre 2014 | ver |
| 2013 | |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores - Em 31-12-2013 | ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores - 3º Semestre (2013) | ver |
| Mapa de Dívidas a Fornecedores - 1º Semestre (2013) | ver |